附件1:七星关区2020年度乡镇(街道)无职党员培训经费分配表(全文)

下面是小编为大家整理的附件1:七星关区2020年度乡镇(街道)无职党员培训经费分配表(全文),供大家参考。

附件1:七星关区2020年度乡镇(街道)无职党员培训经费分配表(全文)

 

 附件 1 七星关区 2018 年度乡镇(街道)无职党员培训经费 分配表 序号 乡镇(街道)

 无职党员人数 (参考数据)

 划拨金额 备注 1 阿市乡 352 3000

 2 八寨镇 566 4000

 3 碧海街道 547 4000

 4 碧阳街道 142 2000

 5 层台镇 484 4000

 6 长春堡镇 918 5000

 7 大河乡 381 3000

 8 大屯乡 277 2000

 9 大新桥街道 206 2000

 10 大银镇 382 3000

 11 德溪街道 199 2000

 12 对坡镇 489 4000

 13 放珠镇 400 3000

 14 观音桥街道 386 3000

 15 海子街镇 513 4000

 16 何官屯镇 593 4000

 17 洪山街道 329 3000

 18 亮岩镇 375 3000

 19 林口镇 567 4000

 20 龙场营镇 303 3000

 21 麻园街道 279 2000

 22 普宜镇 542 4000

 23 千溪乡 284 2000

 24 青场镇 443 3000

 25 清水铺镇 561 4000

 26 撒拉溪镇 869 5000

 27 三板桥街道 300 3000

 28 生机镇 627 4000

 29 市东街道 257 2000

 30 市西街道 473 4000

 31 水箐镇 254 2000

 32 田坝桥镇 230 2000

 33 田坝镇 283 2000

 34 田坎乡 249 2000

 35 团结乡 396 3000

 36 小吉场镇 795 5000

 37 鸭池镇 897 5000

 38 燕子口镇 817 5000

 39 杨家湾镇 624 4000

 40 野角乡 316 3000

 41 阴底乡 413 4000

 42 朱昌镇 527 4000

 合计 18845 139000

推荐访问:附件1:七星关区2020年度乡镇(街道)无职党员培训经费分配表 经费 乡镇 党员